Treinta países tienen 15 o más estacas de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
Nueve de esos 30 son países sudamericanos y cinco están en África. Los seis continentes habitados tienen dos o más países en la lista.
La Iglesia contaba con 3608 estacas en todo el mundo al cierre de 2024, según las estadísticas más recientes disponibles. El número ha aumentado constantemente a lo largo de los 195 años de historia de la Iglesia.
Una estaca es un grupo de congregaciones locales — barrios o ramas — generalmente con entre 3000 y 5000 miembros en cinco a diez congregaciones.

A continuación se enumeran los 30 países con más estacas Santos de los Últimos Días. Si dos o más países tienen el mismo número de estacas, el que tenga más barrios aparece primero.
| Puesto | País | Número de estacas |
|---|---|---|
| 1 | Estados Unidos | 1709 |
| 2 | Brasil | 287 |
| 3 | México | 230 |
| 4 | Filipinas | 131 |
| 5 | Perú | 115 |
| 6 | Argentina | 80 |
| 7 | Chile | 79 |
| 8 | Nigeria | 77 |
| 9 | Canadá | 53 |
| 10 | Guatemala | 51 |
| 11 | Ecuador | 44 |
| 12 | Reino Unido | 41 |
| 13 | Australia | 40 |
| 14 | Bolivia | 33 |
| 15 | Venezuela | 33 |
| 16 | República Democrática del Congo | 32 |
| 17 | Ghana | 31 |
| 18 | Honduras | 31 |
| 19 | Colombia | 31 |
| 20 | Nueca Zelanda | 29 |
| 21 | República Dominicana | 22 |
| 22 | Japón | 22 |
| 23 | El Salvador | 22 |
| 24 | Costa de Marfil | 21 |
| 25 | Tonga | 21 |
| 26 | Samoa | 20 |
| 27 | Sudáfrica | 18 |
| 28 | Uruguay | 18 |
| 29 | Taiwán | 16 |
| 30 | España | 15 |

